1. Platz = 3 Punkte
2. Platz = 2 Punkte
3. Platz = 1 Punkt
Daraus ergibt sich bei den bisherigen Platzierungen folgende Reihenfolge:
1. | Wisch | 11 Punkte |
2. | Probsteierhagen | 9 Punkte |
3. | Fiefbergen | 7 Punkte |
Passade | 7 Punkte | |
Bendfeld | 7 Punkte | |
6. | Barsbek | 4 Punkte |
7. | Brodersdorf | 3 Punkte |
Lutterbek | 3 Punkte | |
Krokau | 3 Punkte | |
10. | Prasdorf | 1 Punkt |
Stakendorf | 1 Punkt |
Noch ohne Punkt sind bisher die folgenden Gemeinden:
Fahren, Gödersdorf, Höhndorf, Köhn, Krummbek, Laboe, Pülsen, Schönberg, Stakendorf, Stein, Stoltenberg, Wendtorf